Prowadząca szkolenie: prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
4 punty edukacyjne
Szkolenie prowadzone za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej ClickMeeting
Program w szczegółach
| Data wydarzenia | 13-11-2025 17:00 |
| Data zakończenia wydarzenia | 13-11-2025 20:00 |
| Pojemność | 100 |
| Zarejestrowano | 54 |
| Dostępne miejsce | 46 |
| Cena indywidualna | Bezpłatne |
| Kategorie | Doskonalące |
Zmiana terminu szkolenia z 06.11 na 13.11.2025 r.
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Ilona Kopyta
3 punkty edukacyjne
Szkolenie prowadzone za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej ClickMeeting
Program w szczegółach
| Data wydarzenia | 13-11-2025 17:00 |
| Data zakończenia wydarzenia | 13-11-2025 19:15 |
| Pojemność | 200 |
| Zarejestrowano | 165 |
| Dostępne miejsce | 35 |
| Cena indywidualna | Bezpłatne |
| Kategorie | Doskonalące |
Serce i płuca w codziennej praktyce internisty - od infekcji RSV i pneumokokowych po choroby rzadkie
Kierownik Naukowy: prof. dr hab. n. med. Bartosz Hudzik
Miejsce: Śląska Izba Lekarska, ul. Grażyńskiego 49a, Katowice
2 punkty edukacyjne
Program w szczegółach
| Data wydarzenia | 15-11-2025 09:30 |
| Data zakończenia wydarzenia | 15-11-2025 11:00 |
| Pojemność | 60 |
| Zarejestrowano | 14 |
| Dostępne miejsce | 46 |
| Cena indywidualna | Bezpłatne |
| Kategorie | Doskonalące |
Kierownik naukowy: lek. Janusz Michalak
16 punktów edukacyjnych
Miejsce szkolenia: Śląska Izba Lekarska w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a (warsztaty - 01.12); platforma e-learningowa ClickMeeting (wykłady - 19.11)
Program w szczegółach
| Data wydarzenia | 19-11-2025 15:00 |
| Data zakończenia wydarzenia | 01-12-2025 21:00 |
| Pojemność | 20 |
| Zarejestrowano | 20 |
| Dostępne miejsce | 0 |
| Cena indywidualna | Bezpłatne |
| Kategorie | Doskonalące |
Kierownik naukowy: lek. Janusz Michalak
8 punktów edukacyjnych
Miejsce szkolenia: Śląska Izba Lekarska w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a
Program w szczegółach
| Data wydarzenia | 20-11-2025 14:30 |
| Data zakończenia wydarzenia | 20-11-2025 20:30 |
| Pojemność | 18 |
| Zarejestrowano | 18 |
| Dostępne miejsce | 0 |
| Cena indywidualna | Bezpłatne |
| Kategorie | Doskonalące |
Prowadząca szkolenie: dr n. społ. Anna Latusek
4 punkty edukacyjne
Miejsce: Śląska Izba Lekarska, ul. Grażyńskiego 49a, Katowice
Program w szczegółach
| Data wydarzenia | 22-11-2025 10:00 |
| Data zakończenia wydarzenia | 22-11-2025 13:00 |
| Pojemność | 20 |
| Zarejestrowano | 15 |
| Dostępne miejsce | 5 |
| Cena indywidualna | Bezpłatne |
| Kategorie | Doskonalące |
Kierownik naukowy: lek. med. Daniel Spyrka
2 punkty edukacyjne
Szkolenie prowadzone za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej ClickMeeting
Program w szczegółach
| Data wydarzenia | 25-11-2025 17:30 |
| Data zakończenia wydarzenia | 25-11-2025 19:00 |
| Pojemność | 80 |
| Zarejestrowano | 80 |
| Dostępne miejsce | 0 |
| Cena indywidualna | Bezpłatne |
| Kategorie | Doskonalące |
4 punkty edukacyjne
Miejsce szkolenia: Śląska Izba Lekarska w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a
Program w szczegółach
| Data wydarzenia | 29-11-2025 10:00 |
| Data zakończenia wydarzenia | 29-11-2025 14:00 |
| Pojemność | 35 |
| Zarejestrowano | 35 |
| Dostępne miejsce | 0 |
| Cena indywidualna | Bezpłatne |
| Kategorie | Doskonalące |
Kierownik naukowy: lek. Janusz Michalak
16 punktów edukacyjnych
Miejsce szkolenia: Śląska Izba Lekarska w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a (warsztaty - 08.12); platforma e-learningowa ClickMeeting (wykłady - 03.12)
Program w szczegółach
| Data wydarzenia | 03-12-2025 15:00 |
| Data zakończenia wydarzenia | 08-12-2025 21:00 |
| Pojemność | 18 |
| Zarejestrowano | 18 |
| Dostępne miejsce | 0 |
| Cena indywidualna | Bezpłatne |
| Kategorie | Doskonalące |
Prowadząca szkolenie: prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
4 punty edukacyjne
Szkolenie prowadzone za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej ClickMeeting
Program w szczegółach
| Data wydarzenia | 03-12-2025 17:00 |
| Data zakończenia wydarzenia | 03-12-2025 20:00 |
| Pojemność | 100 |
| Zarejestrowano | 47 |
| Dostępne miejsce | 53 |
| Cena indywidualna | Bezpłatne |
| Kategorie | Doskonalące |





